表示と音声でお客様へのサービス向上のため、
一歩進んだサービスを提供します。
|
|
||||
|
|
![]() |
![]() |
無線変換器JDC-220は、パソコンなどの外部機器と順番表示システム呼び出しくんの無線チャンネルを接続するためのインターフェース装置です。
外部機器と呼び出しくんを接続、融合することにより、それぞれのシステムがシステムアップでき、新たな価値を創造することができます。
構成機器間が明視関係位置に無く、間に電波障害物がある場合に、互いの機器から明視位置にある場所を選んで 無線中継器JDC-210を設置すると通信状態の改善に効果があります。
| 機 能 | 特性・仕様 |
|---|---|
| 通信方式 | 無線(双方向・半二重):n対n |
| 送信トリガー | システムコマンドデータの受信 |
| 送信データ | システムコマンドデータ |
| 受信データ | システムコマンドデータ |
パソコンなどの外部機器と順番表示システム呼び出しくんの無線チャンネルを接続するためのインターフェースです。
外部機器と呼び出しくんを接続、融合することにより、それぞれのシステムがシステムアップでき、新たな価値を創造することができます。
| A1 | ピンポーン。 | M8 | ○□番の方、診察室 にお入りください。 |
|---|---|---|---|
| A2 | ピンポーン。お待たせしました。 | M9 | 受付番号券 お取りください。 |
| A3 | いらっしゃいませ。 | M10 | 会計窓口にお出しください。 |
| A4 | ご利用ありがとうございます。 | ||
| S1 | 番号札、○○○番のお客様、○番の窓口までお越しくださいませ。 | ||
| M1 | ○□番の方、窓口へ、どうぞ。 | S2 | ○□番のお客様、窓口までお越しください。 |
| M2 | ○□番の方、お薬ができました。窓口へ、どうぞ。 | S3 | ○□番のお客様、窓口においでください。 |
| M3 | ○□番の方、△番窓口へ、どうぞ。 | ||
| M4 | ○□番の方、お薬ができました。△番窓口へ、どうぞ。 | T1 | ○□番の方、交付窓口 においでください。 |
| M5 | ○□番の方、△番窓口にお越しください。 | T2 | 受け取りを お取りください。 |
| M6 | ○□番の方、お薬ができました。△番窓口にお越しください。 | T3 | 領収書をおいりの方、発券ボタンを押してください。 |
| M7 | ○□番の方、中待合室 にお入りください。 | T4 | 駐車券をお取りください。 |
弊社の既存処方箋受付機・チケットプリンタとの組み合わせにより総合的な発券番号案内システムが可能になります。
JU-100
JU-200
JP-1700KA・KB
JDS-5300
(JP-1700KAD・JP-1700KBD)